Grundvergütungen für die Angestellten

der Vergütungsgruppen Kr. XIII bis Kr. I nach Vollendung des 20. Lebensjahres(§ 27 Abschn. B BAT)

Gültig ab 1. Januar bzw. 1. April 2003 (in Euro) *

Verg.-Gr.

Grundvergütungssätze in Stufe

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kr XIII 2.611,71 2.722,10 2.832,48 2.918,33 3.004,17 3.090,03 3.175,88 3.261,74 3.347,59
Kr XII 2.413,77 2.516,58 2.619,36 2.699,30 2.779,26 2.859,20 2.939,14 3.019,09 3.099,05
Kr XI 2.239,13 2.337,79 2.436,44 2.513,18 2.589,91 2.666,64 2.743,37 2.820,11 2.896,84
Kr X 2.072,10 2.163,63 2.255,17 2.326,34 2.397,54 2.468,71 2.539,90 2.611,08 2.682,27
Kr IX 1.918,81 2.003,44 2.088,09 2.153,93 2.219,76 2.285,61 2.351,45 2.417,29 2.483,12
Kr VIII 1.776,35 1.854,76 1.933,19 1.994,20 2.055,21 2.116,21 2.177,20 2.238,20 2.299,19
Kr. VII 1.646,12 1.718,57 1.791,01 1.847,36 1.903,70 1.960,04 2.016,39 2.072,73 2.129,07
Kr VI 1.528,58 1.594,97 1.661,36 1.712,99 1.764,63 1.816,27 1.867,90 1.919,52 1.971,18
Kr Va 1.456,54 1.518,61 1.580,68 1.628,96 1.677,22 1.725,50 1.773,78 1.822,06 1.870,32
Kr V 1.407,09 1.465,82 1.524,54 1.570,21 1.615,89 1.661,56 1.707,22 1.752,90 1.798,58
Kr. IV 1.317,68 1.369,88 1.422,08 1.462,68 1.503,27 1.543,87 1.584,48 1.625,08 1.665,66
Kr III 1.234,76 1.279,11 1.323,47 1.357,97 1.392,47 1.426,97 1.461,46 1.495,96 1.530,45
Kr II 1.157,02 1.195,89 1.234,78 1.265,02 1.295,24 1.325,49 1.355,71 1.385,96 1.416,20
Kr I 1.085,76 1.120,37 1.154,96 1.181,86 1.208,78 1.235,69 1.262,59 1.289,49 1.316,40
* Angestellte der Vergütungsgruppen Kr. XII bis Kr. XIII erhalten die Erhöhung ab 1. April 2003

 

Gültig ab 1. Januar 2004 (in Euro)

Verg.-Gr.

Grundvergütungssätze in Stufe

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kr XIII 2.637,83 2.749,32 2.860,80 2.947,51 3.034,21 3.120,93 3.207,64 3.294,36 3.381,07
Kr XII 2.437,91 2.541,75 2.645,55 2.726,29 2.807,05 2.887,79 2.968,53 3.049,28 3.130,04
Kr XI 2.261,52 2.361,17 2.460,80 2.538,31 2.615,81 2.693,31 2.770,80 2.848,31 2.925,81
Kr X 2.092,82 2.185,27 2.277,72 2.349,60 2.421,52 2.493,40 2.565,30 2.637,19 2.709,09
Kr IX 1.938,00 2.023,47 2.108,97 2.175,47 2.241,96 2.308,47 2.374,96 2.441,46 2.507,95
Kr VIII 1.794,11 1.873,31 1.952,52 2.014,14 2.075,76 2.137,37 2.198,97 2.260,58 2.322,18
Kr. VII 1.662,58 1.735,76 1.808,92 1.865,83 1.922,74 1.979,64 2.036,55 2.093,46 2.150,36
Kr VI 1.543,87 1.610,92 1.677,97 1.730,12 1.782,28 1.834,43 1.886,58 1.938,72 1.990,89
Kr Va 1.471,11 1.533,80 1.596,49 1.645,25 1.693,99 1.742,76 1.791,52 1.840,28 1.889,02
Kr V 1.421,16 1.480,48 1.539,79 1.585,91 1.632,05 1.678,18 1.724,29 1.770,43 1.816,57
Kr. IV 1.330,86 1.383,58 1.436,30 1.477,31 1.518,30 1.559,31 1.600,32 1.641,33 1.682,32
Kr III 1.247,11 1.291,90 1.336,70 1.371,55 1.406,39 1.441,24 1.476,07 1.510,92 1.545,75
Kr II 1.168,59 1.207,85 1.247,13 1.277,67 1.308,19 1.338,74 1.369,27 1.399,82 1.430,36
Kr I 1.096,62 1.131,57 1.166,51 1.193,68 1.220,87 1.248,05 1.275,22 1.302,38 1.329,56
 

 

Gültig ab 1. Mai 2004 (in Euro)

Verg.-Gr.

Grundvergütungssätze in Stufe

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kr XIII 2.664,21 2.776,81 2.889,41 2.976,99 3.064,55 3.152,14 3.239,72 3.327,30 3.414,88
Kr XII 2.462,29 2.567,17 2.672,01 2.753,55 2.835,12 2.916,67 2.998,22 3.079,77 3.161,34
Kr XI 2.284,14 2.384,78 2.485,41 2.563,69 2.641,97 2.720,24 2.798,51 2.876,79 2.955,07
Kr X 2.113,75 2.207,12 2.300,50 2.373,10 2.445,74 2.518,33 2.590,95 2.663,56 2.736,18
Kr IX 1.957,38 2.043,70 2.130,06 2.197,22 2.264,38 2.331,55 2.398,71 2.465,87 2.533,03
Kr VIII 1.812,05 1.892,04 1.972,05 2.034,28 2.096,52 2.158,74 2.220,96 2.283,19 2.345,40
Kr. VII 1.679,21 1.753,12 1.827,01 1.884,49 1.941,97 1.999,44 2.056,92 2.114,39 2.171,86
Kr VI 1.559,31 1.627,03 1.694,75 1.747,42 1.800,10 1.852,77 1.905,45 1.958,11 2.010,80
Kr Va 1.485,82 1.549,14 1.612,45 1.661,70 1.710,93 1.760,19 1.809,44 1.858,68 1.907,91
Kr V 1.435,37 1.495,28 1.555,19 1.601,77 1.648,37 1.694,96 1.741,53 1.788,13 1.834,74
Kr. IV 1.344,17 1.397,42 1.450,66 1.492,08 1.533,48 1.574,90 1.616,32 1.657,74 1.699,14
Kr III 1.259,58 1.304,82 1.350,07 1.385,27 1.420,45 1.455,65 1.490,83 1.526,03 1.561,21
Kr II 1.180,28 1.219,93 1.259,60 1.290,45 1.321,27 1.352,13 1.382,96 1.413,82 1.444,66
Kr I 1.107,59 1.142,89 1.178,18 1.205,62 1.233,08 1.260,53 1.287,97 1.315,40 1.342,86