Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -- Gewerkschaft für Kirche und Diakonie BADEN
Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerkschaft für Kirche und Diakonie - B A D E N

normale Ansicht      --      kontrastreiche Ansicht
Dezember 2011

Anlage zu § 52 Abs. 1 BT-B
Anlage C (VKA)

leider ist auf Grund technischer Unwissenheit eine Darstellung ohne Tabelle derzeit nicht möglich (für Verbesserungsvorschläge und Abhilfe sind wir dankbar)

Tabelle TVöD/VKA
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
(gültig ab 1. August 2011)
(monatlich in Euro)
- Tarifgebiet West -

ab 1. August 2011
(monatlich in Euro)


Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S18    3.069,49      3.171,80      3.581,07      3.888,01      4.348,44      4.629,81  
S17 2.762,53 3.043,90 3.376,44 3.581,07 3.990,33 4.230,78
S16Ü 2.690,92 2.977,40 3.320,16 3.683,39 3.908,49 3.969,87
S16 2.690,92 2.977,40 3.202,50 3.478,75 3.785,70 3.969,87
S15 2.588,60 2.864,85 3.069,49 3.304,81 3.683,39 3.847,09
S14 2.557,91 2.762,53 3.018,33 3.222,96 3.478,75 3.657,81
S13Ü 2.601,01 2.805,64 3.061,43 3.266,06 3.521,85 3.649,75
S13 2.557,91 2.762,53 3.018,33 3.222,96 3.478,75 3.606,64
S12Ü 2.498,69 2.754,48 3.000,04 3.214,90 3.480,93 3.593,48
S12 2.455,59 2.711,38 2.956,94 3.171,80 3.437,82 3.550,37
S11Ü 2.407,16 2.714,10 2.847,11 3.174,52 3.430,32 3.583,79
S11 2.353,28 2.660,22 2.793,24 3.120,65 3.376,44 3.529,91
S10 2.291,88 2.537,44 2.660,22 3.018,33 3.304,81 3.540,14
S9 2.281,65 2.455,59 2.609,06 2.890,43 3.120,65 3.340,63
S8 2.189,56 2.353,28 2.557,91 2.849,51 3.115,53 3.325,27
S7 2.123,06 2.327,69 2.491,41 2.655,11 2.777,89 2.956,94
S6 2.087,25 2.291,88 2.455,59 2.619,29 2.767,65 2.930,34
S5 2.087,25 2.291,88 2.445,36 2.527,21 2.639,76 2.834,16
S4 1.892,85 2.148,64 2.281,65 2.394,20 2.465,82 2.557,91
S3 1.790,54 2.005,40 2.148,64 2.291,88 2.332,81 2.373,74
S2 1.713,80 1.811,00 1.882,62 1.964,47 2.046,32 2.128,18
home 1. |     news 2. |     vkm-Info 3. |     infothek 4. |     Entgelttabellen 5. |     wir über uns 6. |     Termine 7. |     Kontakt & Impressum 8. ]