Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-- Gewerkschaft für Kirche und Diakonie BADEN
Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerkschaft für Kirche und Diakonie - B A D E N

normale Ansicht      --      kontrastreiche Ansicht
Oktober 2010

Februar 2009

Anlage A (VKA) zu § 52 Abs. 1 BT-K

leider ist auf Grund technischer Unwissenheit eine Darstellung ohne Tabelle derzeit nicht möglich (für Verbesserungsvorschläge und Abhilfe sind wir dankbar)

Tabelle TVöD / VKA - Tarifgebiet West -

Inhalt

ab 1. Januar 2009
(monatlich in Euro)


Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.639,58 4.038,10 4.186,48 4.716,41 5.119,16 5.384,13 1)
14 3.296,19 3.656,54 3.868,52 4.186,48 4.674,02 4.938,98
13 3.038,64 3.370,38 3.550,56 3.900,31 4.387,85 4.589,23
12 2.723,86 3.020,62 3.444,57 3.815,52 4.292,47 4.504,44
11 2.628,47 2.914,64 3.126,61 3.444,57 3.905,62 4.117,59
10 2.533,08 2.808,65 3.020,62 3.232,60 3.635,35 3.730,74
9 2) 2.237,38 2.480,09 2.607,28 2.946,43 3.211,40 3.423,37
8 2.094,30 2.321,11 2.427,10 2.522,49 2.628,47 2.695,24 3)
7 1.960,76 4) 2.172,73 2.310,51 2.416,50 2.495,99 2.570,19
6 1.922,60 2.130,33 2.236,32 2.337,01 2.405,90 2.474,80 5)
5 1.842,05 2.040,25 2.140,93 2.241,63 2.315,82 2.368,81
4 1.750,90 6) 1.939,56 2.066,74 2.140,93 2.215,12 2.258,58
3 1.722,29 1.907,76 1.960,76 2.045,55 2.109,14 2.167,44
2 1.588,74 1.759,38 1.812,37 1.865,37 1.981,95 2.103,84
1   1.415,99 1.441,42 1.473,22 1.502,89 1.579,20

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Pflege und Betreuungseinrichtungen fallen:

1) [nicht besetzt]

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2)

E 9 b Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.697,37 2.861,64 3.063,02 3.253,79

3) 2.737,64

4) 2.013,75

5) 2.533,08

6) 1.803,89

nach oben

1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
(monatlich in Euro)


Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15    3.683,25      4.086,56      4.236,72      4.773,01      5.180,59      5.448,741)  
14 3.335,74 3.700,42 3.914,94 4.236,72 4.730,11 4.998,25
13 3.075,10 3.410,82 3.593,17 3.947,11 4.440,50 4.644,30
12 2.756,55 3.056,87 3.485,90 3.861,31 4.343,98 4.558,49
11 2.660,01 2.949,62 3.164,13 3.485,90 3.952,49 4.167,00
10 2.563,48 2.842,35 3.056,87 3.271,39 3.678,97 3.775,51
92) 2.264,23 2.509,85 2.638,57 2.981,79 3.249,94 3.464,45
8 2.119,43 2.348,96 2.456,23 2.552,76 2.660,01 2.727,583)
7 1.984,294) 2.198,80 2.338,24 2.445,50 2.525,94 2.601,03
6 1.945,67 2.155,89 2.263,16 2.365,05 2.434,77 2.504,505)
5 1.864,15 2.064,73 2.166,62 2.268,53 2.343,61 2.397,24
4 1.771,916) 1.962,83 2.091,54 2.166,62 2.241,70 2.285,68
3 1.742,96 1.930,65 1.984,29 2.070,10 2.134,45 2.193,45
2 1.607,80 1.780,49 1.834,12 1.887,75 2.005,73 2.129,09
1   1.432,98 1.458,72 1.490,90 1.520,92 1.598,15

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Pflege und Betreuungseinrichtungen fallen:

1) 5.523,82

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2)

E 9 b Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.729,74 2.895,98 3.099,78 3.292,84

3) 2.770,49

4) 2.037,92

5) 2.563,48

6) 1.825,54

nach oben

1. Januar 2011 bis 31. Juli 2011
(monatlich in Euro)


Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15    3.705,35      4.111,08      4.262,14      4.801,65      5.211,67      5.481,431)
14 3.355,75 3.722,62 3.938,43 4.262,14 4.758,49 5.028,24
13 3.093,55 3.431,28 3.614,73 3.970,79 4.467,14 4.672,17
12 2.773,09 3.075,21 3.506,82 3.884,48 4.370,04 4.585,84
11 2.675,97 2.967,32 3.183,11 3.506,82 3.976,20 4.192,00
10 2.578,86 2.859,40 3.075,21 3.291,02 3.701,04 3.798,16
92) 2.277,82 2.524,91 2.654,40 2.999,68 3.269,44 3.485,24
8 2.132,15 2.363,05 2.470,97 2.568,08 2.675,97 2.743,953)
7 1.996,204) 2.211,99 2.352,27 2.460,17 2.541,10 2.616,64
6 1.957,34 2.168,83 2.276,74 2.379,24 2.449,38 2.519,535)
5 1.875,33 2.077,12 2.179,62 2.282,14 2.357,67 2.411,62
4 1.782,546) 1.974,61 2.104,09 2.179,62 2.255,15 2.299,39
3 1.753,42 1.942,23 1.996,20 2.082,52 2.147,26 2.206,61
2 1.617,45 1.791,17 1.845,12 1.899,08 2.017,76 2.141,86
1   1.441,58 1.467,47 1.499,85 1.530,05 1.607,74

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Pflege und Betreuungseinrichtungen fallen:

1) 5.556,96

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2)

E 9 b Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.746,12 2.913,36 3.118,38 3.312,60

3) 2.787,11

4) 2.050,15

5) 2.578,86

6) 1.836,49

nach oben

ab 1. August 2011
(monatlich in Euro)


Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15    3.723,88      4.131,64      4.283,45      4.825,66      5.237,73      5.508,841)  
14 3.372,53 3.741,23 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38
13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,64 4.489,48 4.695,53
12 2.786,96 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77
11 2.689,35 2.982,16 3.199,03 3.524,35 3.996,08 4.212,96
10 2.591,75 2.873,70 3.090,59 3.307,48 3.719,55 3.817,15
92) 2.289,21 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79 3.502,67
8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,673)
7 2.006,184) 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,81 2.629,72
6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,135)
5 1.884,71 2.087,51 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68
4 1.791,456) 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89
3 1.762,19 1.951,94 2.006,18 2.092,93 2.158,00 2.217,64
2 1.625,54 1.800,13 1.854,35 1.908,58 2.027,85 2.152,57
1   1.448,79 1.474,81 1.507,35 1.537,70 1.615,78

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Pflege und Betreuungseinrichtungen fallen:

1) 5.584,74

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2)

E 9 b Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
2.759,85 2.927,93 3.133,97 3.329,16

3) 2.801,05

4) 2.060,40

5) 2.591,75

6) 1.845,67

nach oben

home 1. |     news 2. |     vkm-Info 3. |     infothek 4. |     Entgelttabellen 5. |     wir über uns 6. |     Termine 7. |     Kontakt & Impressum 8. ]

Valid HTML 4.01 Transitional